Заказать звонок
Список победителей 2го розыгрыша!
Уважаемые участники, представляем вашему вниманию результаты розыгрыша "100 Призов от Пальмиры"! В таблице представлены призы и номера участников - победителей. Если Вы нашли себя в списке победителей, звоните по телефону 758 - 934 (Ирина - менеджер по работе с клиентами),мы расскажем Вам как получить Ваш подарок!
| Приз | Номер участника | Номер карты | 
|---|---|---|
| Керамическая сковорода "Биолюкс Керама" диаметр 17 см | 499 | 6880 | 
| Керамическая сковорода "Биолюкс Керама" диаметр 24 см | 71 | 492 | 
| Керамическая сковорода "Биолюкс Керама" диаметр 28 см | 515 | 7064 | 
| Керамическая сковорода "Биолюкс Керама" диаметр 28 см | 672 | 2758 | 
| Блендер Смуфи Мэйкер | 675 | 372 | 
| Овощерезка Electro 250 | 564 | 4082 | 
| Набор для приготовления роллов Perfect Roll от компании Leifheit | 345 | 2485 | 
| Набор для приготовления роллов Perfect Roll от компании Leifheit | 442 | 4059 | 
| Набор для приготовления роллов Perfect Roll от компании Leifheit | 294 | 1945 | 
| Набор для приготовления роллов Perfect Roll от компании Leifheit | 158 | 1083 | 
| Набор для приготовления роллов Perfect Roll от компании Leifheit | 92 | 630 | 
| Набор для приготовления роллов Perfect Roll от компании Leifheit | 102 | 696 | 
| Набор для приготовления роллов Perfect Roll от компании Leifheit | 331 | 2307 | 
| Набор для приготовления роллов Perfect Roll от компании Leifheit | 340 | 2427 | 
| Набор для приготовления роллов Perfect Roll от компании Leifheit | 82 | 581 | 
| Набор для приготовления роллов Perfect Roll от компании Leifheit | 20 | 165 | 
| Запаиватель пакетов, 220 В | 266 | 1732 | 
| Нож консервный электрический One Touch (Ван Тач) | 645 | 1171 | 
| Нож консервный электрический One Touch (Ван Тач) | 192 | 1263 | 
| Нож консервный электрический One Touch (Ван Тач) | 513 | 7057 | 
| Нож консервный электрический One Touch (Ван Тач) | 19 | 152 | 
| Нож консервный электрический One Touch (Ван Тач) | 261 | 1700 | 
| Нож консервный электрический One Touch (Ван Тач) | 31 | 234 | 
| Нож консервный электрический One Touch (Ван Тач) | 468 | 4289 | 
| Нож консервный электрический One Touch (Ван Тач) | 507 | 6983 | 
| Нож консервный электрический One Touch (Ван Тач) | 348 | 2539 | 
| Нож консервный электрический One Touch (Ван Тач) | 438 | 4033 | 
| Точилка для ножей и ножниц с ваккуумным креплением | 415 | 3390 | 
| Точилка для ножей и ножниц с ваккуумным креплением | 531 | 1214 | 
| Точилка для ножей и ножниц с ваккуумным креплением | 381 | 2819 | 
| Точилка для ножей и ножниц с ваккуумным креплением | 39 | 283 | 
| Точилка для ножей и ножниц с ваккуумным креплением | 577 | 634 | 
| Точилка для ножей и ножниц с ваккуумным креплением | 169 | 1139 | 
| Точилка для ножей и ножниц с ваккуумным креплением | 57 | 396 | 
| Точилка для ножей и ножниц с ваккуумным креплением | 678 | 1556 | 
| Точилка для ножей и ножниц с ваккуумным креплением | 26 | 196 | 
| Точилка для ножей и ножниц с ваккуумным креплением | 86 | 609 | 
| Луковое счастье - установка гидропонная | 586 | 7040 | 
| Доска для складывания одежды Flip Fold (Флип Фолд) | 483 | 6621 | 
| Греческая подушка с лавандой \"Антистресс\" | 432 | 3934 | 
| Ледяная елка, зеленая подсветка, USB | 671 | 1217 | 
| Ледяная елка, зеленая подсветка, USB | 495 | 6851 | 
| Ледяная елка, зеленая подсветка, USB | 42 | 308 | 
| Ледяная елка, зеленая подсветка, USB | 553 | 2670 | 
| Ледяная елка, зеленая подсветка, USB | 277 | 1797 | 
| Новогодняя елка, 7 цветов, с музыкой, USB и батарейка | 336 | 2338 | 
| Новогодняя елка, 7 цветов, с музыкой, USB и батарейка | 541 | 2229 | 
| Новогодняя елка, 7 цветов, с музыкой, USB и батарейка | 187 | 1233 | 
| Новогодняя елка, 7 цветов, с музыкой, USB и батарейка | 514 | 7058 | 
| Новогодняя елка, 7 цветов, с музыкой, USB и батарейка | 661 | 2257 | 
| Снеговик бегущий, подсветка 7 цветов, держатель для визиток, USB. | 571 | 52 | 
| Снеговик бегущий, подсветка 7 цветов, держатель для визиток, USB. | 315 | 2146 | 
| Снеговик бегущий, подсветка 7 цветов, держатель для визиток, USB. | 584 | 6975 | 
| Снеговик бегущий, подсветка 7 цветов, держатель для визиток, USB. | 490 | 6767 | 
| Снеговик бегущий, подсветка 7 цветов, держатель для визиток, USB. | 569 | 4362 | 
| Столик раскладной Table Mate (Тейбл Мейт) | 656 | 4275 | 
| Столик для ноутбука с USB-охлаждением, модель LD-09 | 48 | 358 | 
| Фонарики для ванны, водонепроницаемые. | 395 | 2962 | 
| Столик автомобильный | 287 | 1875 | 
| Чайник автомобильный | 213 | 1406 | 
| Карандаш полирующий от царапин Fix-It-PRO | 9 | 92 | 
| Карандаш полирующий от царапин Fix-It-PRO | 554 | 2679 | 
| Карандаш полирующий от царапин Fix-It-PRO | 229 | 1500 | 
| Ночник проектор звездного неба | 611 | 13 | 
| Минеральная питьевая лечебно-столовая вода газированная "Горная вершина" 1,5л (упаковка 6 шт) | 374 | 2787 | 
| Минеральная питьевая лечебно-столовая вода газированная "Горная вершина" 1,5л (упаковка 6 шт) | 270 | 1753 | 
| Минеральная питьевая лечебно-столовая вода газированная "Горная вершина" 1,5л (упаковка 6 шт) | 601 | 972 | 
| Минеральная питьевая лечебно-столовая вода газированная "Горная вершина" 1,5л (упаковка 6 шт) | 151 | 1034 | 
| Минеральная питьевая лечебно-столовая вода газированная "Горная вершина" 1,5л (упаковка 6 шт) | 640 | 3173 | 
| Минеральная питьевая лечебно-столовая вода газированная "Горная вершина" 1,5л (упаковка 6 шт) | 447 | 4127 | 
| Минеральная питьевая лечебно-столовая вода газированная "Горная вершина" 1,5л (упаковка 6 шт) | 536 | 1783 | 
| Минеральная питьевая лечебно-столовая вода газированная "Горная вершина" 1,5л (упаковка 6 шт) | 560 | 327 | 
| Минеральная питьевая лечебно-столовая вода газированная "Горная вершина" 1,5л (упаковка 6 шт) | 22 | 169 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л негазированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 68 | 448 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л негазированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 422 | 3849 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л негазированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 454 | 4193 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л негазированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 276 | 1786 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л негазированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 306 | 2063 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л негазированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 220 | 1450 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л негазированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 636 | 2493 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л негазированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 527 | 7214 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л негазированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 344 | 2477 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л негазированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 608 | 3915 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л газированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 240 | 1579 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л газированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 620 | 4141 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л газированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 627 | 248 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л газированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 222 | 1456 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л газированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 557 | 2891 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л газированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 14 | 132 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л газированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 552 | 263 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л газированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 162 | 1107 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л газированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 23 | 171 | 
| Минеральная столовую питьевая вода 0,5л газированная "Горная вершина" (упаковка 12 шт) | 268 | 1742 | 
| Вода 19л "Легенда гор" 1 бут с тарой | 133 | 919 | 
| Вода 19л "Легенда гор" 1 бут с тарой | 291 | 1916 | 
| Вода 19л "Легенда гор" 1 бут с тарой | 279 | 1829 | 
| Вода 19л "Легенда гор" 1 бут с тарой | 301 | 1993 | 
| Вода 19л "Эльбрусинка детская" 1 бут с тарой | 124 | 855 | 
| Вода 19л "Эльбрусинка детская" 1 бут с тарой | 136 | 933 | 
| Вода 19л "Эльбрусинка детская" 1 бут с тарой | 54 | 387 | 
 Ниже представлена видеозапись проведения розыгрыша. На видео разыгрывались по 10 подарков по списку с конца. Мы использовали генератор случайных чисел, расположенный по адресу: http://www.randstuff.ru/number/ - можете сами проверить его работоспособность. 
 
Дата 17.12.2012
		
	Телефон для заказа 
		8482
		
		
	903-201
Телефон для заказа 
		Заказать звонок
931
		
		
	106-9002
ЭКСПРЕСС-ЗАКАЗ
			КУЛЕР
			ВОДА